RDS-MINI TECHNISCHE DATEN
| | RDS-2 Mini |
| Werkstückdurchmesser aussen (mm) | 20-41 |
| Werkstücklänge (mm) | 25-65 |
| Leistung max. Teile / h | 5000* |
| Schleuderräder | 2 |
| Leistung pro Rad (kW) | 22 |
| Drehzahl max. m / min. | 3000 |
| Abwurfgeschwindigkeit max. (m/sec) | 50 - 75 |
| Länge L (mm) | 4,500 |
| Breite B (mm) | 2,900 |
| Höhe H (mm) | 5,110 |
| Ein- / Ausgabehöhe (mm) | 1,200 |
| Transportwalzen Anzahl / Durchmesser (mm) | 2/100 |
| Drehzahl Walzen (n/min) | 15-45 |
| Vorschubsystem | Mitnehmer |
| Vorschubgeschwindigkeit (m/min) | 5-15 |
| Elektr. Anschlusswert (kW) | 60 |
| Entstaubungsleistung (Nm3/h) | 5,000 |
* Abhängig von den strahltechnischen Anforderungen