TECHNISCHE DATEN
Schmalband-Maschinen
| Maschinentyp* | HB-4/600 |
| Bandbreite (mm) | 600 |
| Durchlaufgeschwindigkeit ca (m/min.)* | 10 - 30 |
| Anzahl Schleuderräder | 4 |
| Leistung pro Schleuderrad (kW) | 45 |
* Abhängig von Werkstoff, Bandbreite und Zunderart
Mittel-/Breitband-Maschinen
| Maschinentyp* | HB-4/1600 | HB-4/2100 |
| Bandbreite, Basisversion (mm)* | | 800 – 1600 |
| Bandbreite, Erweiterung (mm) | 600 – 1600 | 800 – 2100 |
| Durchlaufgeschwindigkeit ca. (m/min.)** | 20 | 15 |
| Anzahl Schleuderräder pro Modul | 4 | 4 |
| Leistung pro Schleuderrad (kW) | 90 | 90 |
* Die Maschinen sind modulartig erweiterbar
** Abhängig von Werkstoff, Bandbreite und Zunderart